412B1                 Jezdecké závody AUSTROFIN CUP pořádané Jezdeckým klubem Mělník ve dnech 12.-14.4.2002               Strana 1
   14.4.2002                              Výsledková listina soutěže č.10 - "DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ"
   Dle čl.284.2.3. 1. fáze 8 překážek do 100 cm, 2. fáze 5 překážek do 110 cm. R. 350 m/min. Bez rozeskakování. S 1 kombinací ve 2.fázi.
   Hl. rozhodčí: Michal Veselý (B0008); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Mgr. Andrea Chaloupková (B0521), Blanka Šebestová (B1427)
   Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Ing. Jan Šíma (D0129)                  Ceny věcné. Vytištěno 21:27:11
                                   Lic.                          Lic.                             Lic.      1. fáze       2. fáze
     Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně              koně   Oddíl                     odd.  Body   Čas    Body   Čas
     --- ------------------------- ----- ----------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ------ ------ -----
       1 Miroslav Půlpán           B0602 Charlotta               KB2133 JS Remark                 MB107   0,00  56,09   0,00 30,53
       2 Kateřina Kraicová         B1756 Atrium                  KB0820 JK Mělník                 MB024   0,00  50,87   0,00 33,44
       3 Klára Damborská           A0411 Gold                    KC0862 Athila Praha              MA110   0,00  58,57   0,50 41,18
       4 Vladimíra Kozáková        A0116 Faster                  KB1994 Stáj Kozáková             MB168   0,00  56,46   4,00 39,12
       5 Martin Šlechta            E0689 Edgar                   KE0823 Sportovní stáj Chýle      ME012   0,00  56,12   6,75 54,58
       6 Kamila Kratinová          D1187 Samanta 4               KD1189 SS Veselovský             MD134   0,00  59,63  10,75 70,48
       7 Lenka Blažková            E0631 Bára Spoltrade Group    KE0678 Stáj V.J.Š. Ústí n.L.     ME097   0,00  52,87  11,00 55,94
       8 Lucie Kraicová            B1756 Queen                   KB0227 JK Mělník                 MB024   0,00  51,28  17,00 71,41
       9 Michaela Madarová         E0870 Asta II                 KE0384 TJ Tatran Ústí nad Labem  ME022   0,00  53,97  17,25 72,47
      10 Darina Pálková            B1535 Denée                   KB1530 JK Velvary                MB159   0,00  56,91 908,00
      11 Lucie Poláková            C0294 Comtessa III            KC1249 Polák - Schaumann Team    MC108   0,75  62,59
      12 Jan Šretr                 E0632 Grenwil Spoltrade Group KE0478 Stáj V.J.Š. Ústí n.L.     ME097   4,00  49,28
      13 Miroslav Techlovský       B1231 Cracken Generali        KB2026 JK Epona Kojovice         MB122   4,00  52,25
      14 Jana Jizbová              B1924 Prairie Spirit          KB1866 JS Via Lysá nad Labem     MB160   4,00  53,03
      15 Lenka Bednářová           A0132 Gallia                  KB1997 JK Komořany               MA114   4,00  54,25
      16 Marie Petrmanová          B1454 Persie                  KB1565 JS Poncar                 MB086   4,00  54,37
      17 Eva Fialová               B0626 Bivoj                   KB2164 JS Fiala                  MB012   4,00  56,00
      18 Vladimír Malák            B1853 Silver 5                KB2181 JK Všetice                MB216   4,00  57,15
      19 Kateřina Veselovská       D0118 Ketlin                  KB2410 JK Mělník                 MB024   4,00  57,47
      20 Alena Holíková            A0338 Eurimages               KA0958 Elan Praha                MA022   4,00  58,12
      21 Klára Damborská           A0411 Lormen                  KC1090 Athila Praha              MA110   4,00  59,03
      22 Blanka Ledvinková         A0458 Golden                  KA0872 JSK Ilkama Praha          MA080   4,00  59,62
      23 Kateřina Veselovská       D0118 Rotava - Queen          KD1227 JK Mělník                 MB024   5,00  63,31
      24 Zdeněk Strádal            B0973 Diana                   KB2248 JK Velvary                MB159   5,00  63,69
      25 Vladimír Malák            B1853 Gabora                  KH0966 JK Všetice                MB216   6,50  69,50
      26 Zdeněk Strádal            B0973 Archibald               KB2020 JK Velvary                MB159   6,50  73,56
      27 Monika Šíchová            A0908 Nivka                   KB1573 JK Artemis                MA092   8,00  47,63
      28 Kateřina Veselovská       D0118 Gerlinda                KB2230 JK Mělník                 MB024   8,00  51,90
      29 Sergej Ivanov             B1901 Hepy                    KB1590 JS Poncar                 MB086   8,00  56,18
      30 Michal Haščyn             H1883 Sirius                  KG1308 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   8,00  60,56
      31 Hana Machuldová           A0556 Debie-T                 KA0801 JSK Ilkama Praha          MA080   9,00  63,97
      32 Jiří Charvát              E0269 Lent                    KH1779 TJ Tatran Ústí nad Labem  ME022  13,50  77,31
      33 Kateřina Mestenhauserová  B1832 Narcis                  KB1594 JK Mělník                 MB024  17,75  88,63
      34 Petra Charvátová          B1562 Love you                KA0600 Ing. Kocmanová Lenka      MB209  23,50 101,06
      35 Pavel Liška               E0816 Athos 6                 KA0924 JK Black Fox              MA108  32,75  90,12
         Petra Rosslerová          E0952 Sára 1                  KE1053 Parkur klub Děčín         ME114 899,00
         Monika Šíchová            A0908 Pegy 4                  KA0950 JK Artemis                MA092 900,00
 
 
 
 
   Vysvětlivky: 905 - omyl na parkuru; 908 - třetí neposlušnost; 900 - pád jezdce; 903 - nedostavení se ke startu; 899 - vzdání jezce.